Wybrane dane finansowe - skonsolidowane
Wybrane dane finansowe | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Przychody netto ze sprzedaży | 362 720 | 333 916 | 250 497 | 229 426 | 204 875 | 157 110 | 134 487 | 130 411 | 116 423 |
Zysk na działalności operacyjnej | 49 909 | 46 060 | 39 327 | 32 553 | 25 511 | 17 456 | 15 517 | 12 976 | 12 688 |
Zysk brutto | 56 406 | 50 810 | 42 003 | 31 662 | 25 565 | 18 294 | 15 882 | 13 933 | 12 824 |
Zysk netto za okres sprawozdawczy | 46 005 | 41 803 | 33 650 | 26 412 | 21 142 | 15 167 | 12 874 | 11 762 | 10 414 |
Aktywa razem | 467 297 | 398 639 | 322 614 | 299 274 | 294 023 | 231 917 | 216 344 | 216 296 | 199 467 |
Zobowiązania razem | 219 173 | 159 934 | 120 604 | 101 417 | 105 997 | 52 609 | 46 883 | 48 915 | 37 714 |
Zobowiązania długoterminowe | 61 159 | 39 418 | 32 051 | 24 559 | 29 536 | 5 178 | 6 931 | 6 691 | 6 893 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 158 013 | 120 517 | 88 553 | 76 857 | 76 461 | 47 431 | 39 952 | 42 224 | 30 821 |
Kapitał własny | 248 124 | 238 705 | 212 010 | 197 857 | 188 027 | 179 308 | 169 461 | 167 381 | 161 753 |
Kapitał zakładowy** | 114 598 | 110 689 | 113 368 | 112 452 | 121 860 | 121 620 | 122 256 | 118 597 | 121 775 |
Liczba akcji | 51.894.251 | 51.894.251 | 51.894.251 | 51.894.251 | 51.894.251 | 51.894.251 | 51.894.251 | 51.894.251 | 51.894.251 |
Wypłacona dywidenda (tys. PLN) | 66 425 | 66 425 | 51 894 | 38 401 | 26 985 | 24 909 | 21 796 | 20 758 | |
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN) | 1,28 | 1.28 | 1,00 | 0,74 | 0,52 | 0,48 | 0,42 | 0,40 |
Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach euro (EUR), chyba że stwierdzono inaczej.
* Dane przekształcone
** PLN 518 943 000