Wybrane dane finansowe - skonsolidowane
Wybrane dane finansowe | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013* | 2012 |
Przychody netto ze sprzedaży | 204876 | 157110 | 134487 | 130410 | 116.423 | 119.577 | 111.708 | 110.805 |
Zysk na działalności operacyjnej | 25617 | 17456 | 15517 | 12976 | 12.688 | 11.036 | 10.001 | 12.602 |
Zysk brutto | 25671 | 18294 | 15882 | 13933 | 12.824 | 11.032 | 10.299 | 13.091 |
Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 20919 | 15167 | 12874 | 11762 | 10.414 | 9.318 | 8.537 | 11.890 |
Aktywa razem | 290522 | 231917 | 216344 | 216296 | 199.467 | 199.023 | 187.311 | 185.862 |
Zobowiązania razem | 104506 | 52609 | 46883 | 48915 | 37.714 | 39.680 | 30.959 | 23.234 |
Zobowiązania długoterminowe | 28815 | 5178 | 6931 | 6691 | 6.893 | 6.227 | 2.979 | 1.428 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 75691 | 47431 | 39952 | 42224 | 30.821 | 33.453 | 27.980 | 21.806 |
Kapitał własny | 186016 | 179308 | 169461 | 167381 | 161.753 | 159.343 | 156.352 | 162.627 |
Kapitał zakładowy** | 120634 | 121620 | 122256 | 118596 | 121.775 | 121.752 | 125.131 | 126.937 |
Liczba akcji | 51.894.251 | 51.894.251 | 51.894.251 | 51.894.251 | 51.894.251 | 51.894.251 | 51.894.251 | 51.894.251 |
Wypłacona dywidenda (tys. PLN) | 38401 | 26985 | 24909 | 21796 | 20.758 | 16.606 | 42.034 | 18.682 |
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN) | 0,74 | 0,52 | 0,48 | 0,42 | 0,40 | 0,32 | 0,81 | 0,36 |
Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach euro (EUR), chyba że stwierdzono inaczej.
* Dane przekształcone
** PLN 518 942 000